Quienes Somos

  • D.U.B. Gral Belgrano
  • Los Picapiedras - Chascomus
  • A.D.El Salado - Gral Belgrano
  • E.M. Pila - Pila
  • E.F.I.Tiro Federal - Chascomus
  • C.S.y D. Luis Rivero - Chascomus
  • EMFI - Ranchos
  • LEFU Infantil - Lezama
  • Deportivo Castelli - Castelli
  • Andres Burlone - Chascomus

domingo, 28 de marzo de 2010

RESULTADOS EXTRAOFICIALES 4º FECHA

Estimados, a continuación les publicamos los resultados extraoficiales de la 4º Fecha del Torneo Apertura 2010 de la Liga de la Cuenca del Salado. Estos partidos se jugaron en el día de hoy:
  • LEFU vs ADES: 97: 3 a 0; 98: 2 a 1, 99: NP GP; 2000: 2 a2; 2001: 1 a 0; 2002: 1 a 3 y 2003: 2 a 0.
  • LOS PICAPIEDRAS vs ANDRES BRULONE: 97: 3 a 3; 98: 1 a 4; 99: 2 a 4; 2000: 1 a 6; 2001: 1 a 2; 2002: 2 a 3 y 2003: 1 a 6
  • DUB vs EFILAR: 97: 11 a 1; 98: 0 a 1; 99: 5 a 1; 2000: 0 a 1; 2001: 0 a 2; 2002: 1 a 2 y 2003: 2 a 6.
  • PILA vs EMFI: 97: NP GP; 98: 3 a 1; 99: 2 a 2; 2000: 0 a 2; 2001: 0 a 4; 2002: 3 a 0 y 2003: 3 a 0.
  • TIRO FEDERAL vs DEPORTIVO CASTELLI: 97: 2 a 5; 98: 0 a 2; 99: 0 a 3; 2000: GP NP: 2001: 2 a 0; 2002: 1 a 4 y 2003: 1 a 5.

Recuerden ques estos son resultados Extraoficiales y pueden llegar a haber diferencia, dependemos de la entrega de las planillas de los partidos.

Felicitaciones a todos los chicos por la participación!!!!!!!!

miércoles, 24 de marzo de 2010

VOLVIMOS!! Resultados Extraoficiales Fecha 3

Les publicamos los recultados de los partidos jugados por la Fecha 3 del Torneo Apertura 2010 de la Liga de la Cuenca del Salado. Estos partidos se jugaron en el día de hoy:
  • LEFU vs PILA: 97: GP NP; 98: 3 a 2; 99: NP GP; 2000: 0 a 2; 2001: 3 a 1; 2002: 1 a 3 y 2003: 2 a 2
  • ADES vs PICAPIEDRAS: 97: 0 a 0; 98: 0 a 5; 99: 1 a 2; 2000: 6 a 0; 2001: 5 a 0; 2002: 4 a 3 y 2003: 5 a 0
  • ANDRES BURLONE vs TIRO FEDERAL: 97: 3 A 1; 98: 2 a 0; 99: 3 a 0; 2000: 4 a 1; 2001: 1 a 1; 2002: 0 a 1 y 2003: 8 a 0
  • DUB vs DEPORTIVO CASTELLI: 97: 2 a 4; 98: 0 a 5; 99: 1 a 0; 2000: GP NP; 2001: 2 a 0; 2002: 0 a 0 y 2003: 0 a 2
  • EFILAR vs EMFI: 97: 0 a 6: 98: 3 a 4; 99: 0 a 3; 2000: 1 a 1; 2001: 1 a 3; 2002: 1 a 0 y 2003: 0 a 2

Volvimos con todo, en breve publicaremos el Fixture completo de este Torneo y como siempre les pedimos que nos envìe fotos y todo lo que quiera publicar en este blogs que es de todos los que formamos nuestra Liga de Futbol Infantil.

Les recordamos que nuestro mail es futbolinfantilcuencadelsalado@hotmail.com todo lo que nos puedan enviar nos es de gran utilidad.

Muchas gracias